Венская
![]() |
|
Традиционный австрийский вариант черепицы, с помощью которой, как и с Бобровкой, можно выложить самые сложные участки крыши практически любой конфигурации.
В предложении Венская граненая и Венская закругленная.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Полная длина | 40 см | ||
| Полная ширина | 19 см | ||
| Расход. мин. | 32 шт./м.кв. | ||
| Вес, шт. | 2,1 кг. | ||
|
Длина покрытия |
Шаг обрешетки |
Расход, шт./м.кв. |
Вес, кг./м.кв. |
|
Двойное покрытие |
|||
| от 25° | макс. 14,5 см | 35,3 | 74 |
| от 35° | макс. 15,0 см | 34,2 | 72 |
| от 40° | макс. 15,5 см | 33,1 | 70 |
| от 45° | макс. 16,0 см | 32,0 | 67 |
|
Корончатое покрытие |
|||
| от 30° | макс. 30,0 см | 34,2 | 72 |
| Рекомендуемый уклон кровли от 30° | |||
| Уклон 25° | требуется сплошной настил с защитной гидроизоляцией | ||
| Уклон 23° | требуется сплошной настил с водонепроницаемой гидроизоляцией | ||
| Количество на поддоне: | 420/480 шт | ||
Узнать цену
Подписаться на рассылку
Написать нам


