Румба
![]() |
![]() |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Полная длина | 50,0 см | ||
| Полная ширина | 30,0 см | ||
| Длина покрытия | 39,0 - 41,5 см | ||
| Ширина покрытия | 24,4 см | ||
| Расход. мин. | 8,8 шт./м.кв. | ||
| Вес, шт. | 4,0 кг | ||
| Шаг обрешетки | 39,0 см. | ||
| Рекомендуемый уклон кровли от 22° | |||
| Уклон 16° | требуется сплошной настил с защитной гидроизоляцией | ||
| Уклон 12° | требуется сплошной настил с водонепроницаемой гидроизоляцией | ||
| Количество на поддоне: | 240 шт | ||
Узнать цену
Подписаться на рассылку
Написать нам


